野洲市吉地 売土地
■土地約209.99坪 ■資材置き場用地 ■更地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:90252544 情報更新日:2025年12月11日 次回更新予定日:2025年12月25日| 所在地 | 滋賀県野洲市吉地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 480万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 694.21㎡(209.99坪) | 坪単価 | 2.29万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 公道 3.8m 間口 3.8m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 資材置場用地 | ||
| 物件番号 | 90252544 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■北西側道路は建築基準法外の道路となります ■接道要件を満たしていないため建築不可 ■占有許可要す |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













