野洲市冨波甲 売土地
■JR野洲駅徒歩27分 ■土地広々101.64坪 ■ロードサイドに面し事業用地にもおすすめ♪ ■建築条件無し土地ですのでお好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:86366719 情報更新日:2024年09月28日 次回更新予定日:2024年10月12日所在地 | 滋賀県野洲市冨波甲 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 336.00㎡(101.63坪) | 坪単価 | 29.32万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 公道 12.0m 間口 14.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 86366719 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■登記簿地目:田 ■農地転用必要 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。