守山市水保町 売土地
■琵琶湖大橋東詰交差点140m ■R477(レインボーロード)面す ■店舗・クリニック・賃貸マンション等適す
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:58462166 情報更新日:2026年02月10日 次回更新予定日:2026年02月24日| 所在地 | 滋賀県守山市水保町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 7,690万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 795.00㎡(240.48坪) | 坪単価 | 31.98万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(南西 公道 24.0m 間口 30.1m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 58462166 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■境界確定・地積更正済み ■上下水道引込あり |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













