栗東市下戸山 中古戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:86872697 情報更新日:2024年09月17日 次回更新予定日:2024年10月01日所在地 | 滋賀県栗東市下戸山 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 106.80㎡(32.3坪) |
価格 | 2,199万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 161.05㎡(48.71坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 0.00㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北東 公道 5.0m 間口 8.3m)(南西 公道 3.8m 間口 11.2m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1993年 1月 (築31年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86872697 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
【リフォーム内容】 ●外構工事 駐車場拡張、屋根・外壁塗装、庭木伐採 ●内装工事 システムキッチン交換、ユニットバス交換、温水洗浄便座トイレ交換、洗面化粧台交換、クロス張替え、シューズボックス交換、インターホン設置、火災警報器設置 ●シロアリ防蟻工事施工後5年間保証 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。