守山市大林町 中古戸建
■敷地広々144坪 ■5LDK+離れ付き ■メーターモジュール設計のこだわりの間取り ■繋げて12帖の和室 ■11帖の主寝室は工夫されたお部屋 ■離れは十分な広さがあり収納部屋や趣味のスペースとして活用いただけます♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:100130037 情報更新日:2026年01月11日 次回更新予定日:2026年01月25日| 所在地 | 滋賀県守山市大林町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 164.00㎡(49.61坪) |
| 価格 | 3,180万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 476.53㎡(144.14坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北西 2.6m 間口 25.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/240% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2004年 2月 (築21年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100130037 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













