草津市草津町 中古戸建(収益物件)
■JR草津駅徒歩19分 ■5DK ■平成28年6月リフォーム済 ■現在賃貸中
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:56967114 情報更新日:2021年02月26日 次回更新予定日:2021年03月12日所在地 | 滋賀県草津市草津町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 98.53㎡(29.8坪) |
価格 | 2,280万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 171.75㎡(51.95坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
接道状況 | 二方(南西 公道 6.0m 間口 11.5m)(北東 公道 7.0m 間口 11.5m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 1月 (築34年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 56967114 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
■平成28年6月リフォーム:外構フェンス新調、1階・2階和室天井襖張替え、ダイニング・トイレクロス張替え、洗面所床張替え ■普通車2台駐車可 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。