近江八幡市小船木町 中古戸建
■JR近江八幡駅徒歩32分 ■敷地約100坪 ■12DKの中古戸建 ■歴史的街並み ■趣のある日本家屋 ■部屋数も多く土間もあり、多用途にご利用いただけます ■東面・西面の2面接道の為、2WAY利用も可能です♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:90709306 情報更新日:2025年02月14日 次回更新予定日:2025年02月28日所在地 | 滋賀県近江八幡市小船木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 12DK/ | 建物面積(坪数) | 270.61㎡(81.85坪) |
価格 | 1,490万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 327.27㎡(98.99坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | 二方(東 公道 5.6m 間口 8.9m)(西 公道 4.0m 間口 7.1m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 景観法/都市再生特別地区 | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1975年 8月 (築49年) | 現況 | 居住中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90709306 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■現状有姿・公簿取引 ■2階部分一部未登記部分あり |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。