湖南市北山台1丁目の売地
■北山台1丁目 ■バス停徒歩3分 ■閑静な住宅地内 ■建築条件無し土地ですのでお好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:59427320 情報更新日:2021年02月20日 次回更新予定日:2021年03月06日所在地 | 滋賀県湖南市北山台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 498万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 230.97㎡(69.86坪) | 坪単価 | 7.13万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 59427320 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ■北山台建築協定による制限あり | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。