野洲市近江富士1丁目 2号地 売土地
■JR野洲駅バス15分 ■閑静な住宅地 ■土地約41.1坪 ■更地 ■間口約8.8m ■前面道路幅員約6.9m ■建築条件無し土地ですのでお好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:87260555 情報更新日:2024年12月07日 次回更新予定日:2024年12月21日所在地 | 滋賀県野洲市近江富士1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,280万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 136.34㎡(41.24坪) | 坪単価 | 31.04万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 公道 6.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87260555 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。