野洲市永原 売土地の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
2,480万円 | 524.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,980万円 | 274.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,450万円 | 221.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,380万円 | 282.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,490万円 | 330.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】
00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アーバンファミリー > (土地(売買))地域から探す > 野洲市 > 野洲市永原 売土地
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
2,480万円 | 524.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,980万円 | 274.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,450万円 | 221.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,380万円 | 282.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,490万円 | 330.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】