湖南市北山台4丁目 中古戸建
■閑静な住宅地 ■角地 ■4LDK+納戸 ■駐車2台可 ■カーポートあり
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:64410556 情報更新日:2022年06月27日 次回更新予定日:2022年07月11日所在地 | 滋賀県湖南市北山台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 117.58㎡(35.56坪) |
価格 | 1,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 155.76㎡(47.11坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北 公道 6.9m 間口 5.3m)(東 公道 6.9m 間口 14.3m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1990年 6月 (築32年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 64410556 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
■平成25年浴室新調、洗面新調 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。