野洲市上屋 中古戸建
■JR野洲駅徒歩38分 ■積水ハウスの家 ■4LDK ■メーターモジュール ■駐車5台可能
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:85926870 情報更新日:2024年09月17日 次回更新予定日:2024年10月01日所在地 | 滋賀県野洲市上屋 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 111.86㎡(33.83坪) |
価格 | 2,070万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 255.38㎡(77.25坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 二方(北東 公道 4.2m 間口 14.2m)(南西 公道 4.3m 間口 0.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1995年 5月 (築29年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85926870 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
■現状有姿 ■売主の契約不適合責任免責 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。