守山市浮気町 1号地 新築戸建
■JR守山駅まで徒歩10分 ■5LDK+小屋裏収納付き ■太陽光発電システム5.88kw搭載 ■留守中でも安心の宅配ボックス付き ■オール電化住宅 ■高気密高断熱住宅 ■長期優良住宅
-
- 立入が丘小学校
約469m/6分
- 守山中学校
約3165m/40分
- 西友 守山店
約938m/12分
- 平和堂守山店
約1047m/14分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:58242540 情報更新日:2021年03月07日 次回更新予定日:2021年03月21日所在地 | 滋賀県守山市浮気町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 146.84㎡(44.41坪) |
価格 | 4,715.3万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 150.70㎡(45.58坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第H31号 |
物件番号 | 58242540 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。