近江八幡市小船木町 中古戸建
■JR近江八幡駅徒歩35分 ■平成23年2月建築 ■トヨタホーム施工の家 ■太陽光発電付 ■駐車3台可(車種による) ■小船木エコ村団地内
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:86058940 情報更新日:2024年11月03日 次回更新予定日:2024年11月17日所在地 | 滋賀県近江八幡市小船木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 111.88㎡(33.84坪) |
価格 | 3,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 207.75㎡(62.84坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北東 公道 6.0m 間口 13.9m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2011年 2月 (築13年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 北東 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86058940 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ■公簿取引・現状有姿渡し ■売主の契約不適合責任免責 ■引渡し/令和6年6月以降(要相談) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。