ペルル守山 11階
■JR守山駅徒歩5分 ■11階部分 ■南東向き2面バルコニー ■角住戸 ■眺望良好
-
- 守山小学校
約440m/6分
- 守山南中学校
約1792m/23分
- 西友 守山店
約452m/6分
- 平和堂守山店
約142m/2分
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:59634137 情報更新日:2021年02月27日 次回更新予定日:2021年03月13日所在地 | 滋賀県守山市梅田町6-41 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 64.90㎡/26.02㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,490万円 | ||
管理費 | 5,190円 | ||
修繕積立金 | 15,580円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/8,000円 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業/商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2002年 2月 (築19年) | ||
所在階/階建 | 11階/14階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 86戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | グローバルコミュニティ(株) |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 59634137 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
■2014年10月:全室クロス張替え ■2019年10月:ガスコンロ交換 |
||
条件(その他) | 町内会費月:400円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。