BELISTA守山梅田 5階
■JR守山駅まで徒歩4分 ■5階部分 ■南東向き ■75.84㎡の3LDK ■LD床暖房、食洗器付き、浴室暖房乾燥機有り ■洋室7帖にウォークインクローゼット有り ■ペット飼育可(規約にて制限あり)
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:58260434 情報更新日:2021年02月22日 次回更新予定日:2021年03月08日所在地 | 滋賀県守山市梅田町5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 75.84㎡/12.96㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,788万円 | ||
管理費 | 10,470円 | ||
修繕積立金 | 9,100円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業/商業 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2010年 1月 (築11年) | ||
所在階/階建 | 5階/14階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 79戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58260434 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | インターネット利用料月:1,705円 自治会費月:400円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。